לאַבאָראַטאָריע פריז דרייער DFD-12
איינריכטונגען
- לקד ריר פאַרשטעלן אַרויסווייַזן צו ווייַזן די פּראָבע ויסבייג פון מוסטער טעמפּעראַטור, קאַנדענסער טעמפּעראַטור, וואַקוום גראַד און אנדערע נייטיק אַפּעריישאַנאַל פּאַראַמעטערס
- וסב צובינד צו אָפּלאָדירן די סטאָרד אַפּעריישאַנאַל דאַטן פֿאַר די לעצטע חודש
- נידעריק געזונט מדרגה
- ומבאַפלעקט שטאָל קאַנדענסער און אַרבעט סטאַנציע פֿאַר גרינג רייניקונג און וישאַלט
- טראַנספּעראַנט דרייינג קאַמער פֿאַר גרינג אָבסערוואַציע פון פרייזינג און דרייינג פּראָצעס
- קאָמפּאַטיבלע צובינד פֿאַר פאַרשידענע וואַקוום פּאַמפּס קשר
אַקסעססאָריעס
קאַמער | בילד | מאָדעל |
נאָרמאַל טשאַמבער | נאָרמאַל | |
סטאָפּפּינג קאַמער | שפּיץ-דריקן | |
נאָרמאַל קאַמער מיט 8 פּאָרט מאַניפאָולד | מאַלטי-רערנ - ליניע | |
נאָרמאַל סטאַפּערינג קאַמער מיט 8 פּאָרט מאַניפאָולד | מולטי-רערנ - ליניע און שפּיץ דריקן |
פרירן דרייער / באַנק שפּיץ | ||||
מאָדעל | DFD-12S | DFD-12T | DFD-12P | DFD-12PT |
טיפּ | נאָרמאַל קאַמער | סטאַפּערינג קאַמער | נאָרמאַל קאַמער מיט 8 פּאָרט מאַניפאָולד | נאָרמאַל סטאַפּערינג קאַמער מיט 8 פּאָרט מאַניפאָולד |
לעצט קאַנדענסער טעמפּעראַטור (C) | -55 אָדער -80 | -55 אָדער -80 | -55 אָדער -80 | -55 אָדער -80 |
וואַקוום גראַד (פּאַ) | <10 | <10 | <10 | <10 |
פרירן דרייינג שטח (מ2) | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
לסע קאַנדענסער קאַפּאַציטעט (קג / 24 שעה) | 4 | 4 | 4 | 4 |
נומער פון פּאָליצע | 4 | 3 | 4 | 3 |
מאַטעריאַל לאָודינג קאַפּאַציטעט / פּאָליצע (מ) | 300 | 300 | 300 | 300 |
מאַטעריאַל לאָודינג קאַפּאַציטעט (מ) | 1200 | 900 | 1200 | 900 |
פרירן דרייינג צייט (ה) | 24 | 24 | 24 | 24 |
מאַניפאָולד | / | / | 8 ברעקלעך | 8 ברעקלעך |
וסב צובינד | Y | Y | Y | Y |
קאָנטראָל סיסטעם | מייקראָופּראַסעסער, פאַרבינדן פאַרשטעלן | |||
מאַכט צושטעלן VHz) | 220V/50Hz, 60Hz, 120V/60Hz | |||
עקסטעריאָר ויסמעסטונג (WxDxH mm) | 480*655*915/1345 | |||
נאטיץ | פּאָליצע באַהיצונג פֿונקציע איז אַפּשאַנאַל;אַקסעססאָריעס פֿאַר פאַרשידענע קאַמער און מאַניפאָולד זענען אַפּשאַנאַל;די וואַקוום פּאָמפּע פֿאַר יוואַקיאַוויישאַן איז פרייַ און פּאַקט אין אַ באַזונדער פּעקל. |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז